Cukrové květiny malé modré
Složení produktu
Moučkový cukr, voda, kukuřičný škrob, guma, želatina, vaječný bílek, barviva: E100, E133.
| Alergeny | vejce |
Výživové hodnoty na 100g
| Energetická hodnota kJ | 1636 kJ |
| Energetická hodnota kcal | 390,9 kcal |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,17 g |
| Sacharidy | 96 g |
| - z toho cukry | 75 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Vláknina | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Počet kusů v balení: 30ks




